US London Interbank Offered Rate (1y)
The London Interbank Offered Rate or LIBOR is the average of the interest rate for overnight loans in the London banking system.
| Date | Value | Previous | Change |
|---|---|---|---|
| Mar 10, 2010 | 0.85750 | 0.85875 | -0.13 bps |
| Mar 9, 2010 | 0.85875 | 0.86750 | -0.88 bps |
| Mar 8, 2010 | 0.86750 | 0.85063 | +1.69 bps |
| Mar 5, 2010 | 0.85063 | 0.83406 | +1.66 bps |
| Mar 4, 2010 | 0.83406 | 0.83438 | -0.03 bps |
| Mar 3, 2010 | 0.83438 | 0.83625 | -0.19 bps |
| Mar 2, 2010 | 0.83625 | 0.83938 | -0.31 bps |
| Mar 1, 2010 | 0.83938 | 0.83938 | -- |
| Feb 26, 2010 | 0.83938 | 0.84000 | -0.06 bps |
| Feb 25, 2010 | 0.84000 | 0.85438 | -1.44 bps |
